Τίτλος | Σκηνοθέτης | Κατηγορία | Έτος | Διάρκεια | Χρώμα | Format |
---|---|---|---|---|---|---|
Τρου Μπλου | Ραφτογιάννης Χάρης | Ντοκιμαντέρ | 2015 | 27' | Έγχρωμη | DCP |
Τσιγάρο; Όχι δε θα πάρω | 4ο Γυμνάσιο Πύργου | Μυθοπλασία | 2015 | 6' 48'' | Έγχρωμη | --- |
Χάλκινη Πινακίδα Ιδαλίου. Μια περιδιάβαση στον χώρο και στον χρόνο | Βασιλείου Άννα | Ντοκιμαντέρ | 2015 | 9' | Έγχρωμη | Digi |
Χρήστος και Δήμητρα | Μπάστα Αμέρισσα | Μυθοπλασία | 2015 | 13' | Έγχρωμη | |
Χωριό κουβάρι | Βασιλακοπούλου Κωνσταντίνα | Μυθοπλασία | 2015 | 4' | Έγχρωμη | |
Χωρίς Γάλα | Βουρνάς Θοδωρής | Μυθοπλασία | 2015 | 18' | Έγχρωμη | AppleProRes |
(Α)Πρόσωπα | 2ο ΓΕΛ Γρεβενών , Σιούμπουρα Κατερίνα, Τζιόλα Ιφιγένεια | Μυθοπλασία | 2014 | 7' | Έγχρωμη | Digital video |
3.7 δεύτερα | Κουκιάς-Παντελής Αλέξης | Μυθοπλασία | 2014 | 14' | Έγχρωμη | MPEG |
A day with my father | Κουάντας Αλέξης | Μυθοπλασία | 2014 | 9' | Έγχρωμη | MPEG-2 |
A portrait | Μαραγκός Αριστοτέλης | Κινούμενο Σχέδιο (Animation) | 2014 | 2’ | Ασπρόμαυρη | AppleProRes |
Blue train | Μαυρής Μανώλης | Μυθοπλασία | 2014 | 15' | Έγχρωμη | DCP |
Distress Call | Μπάλλας Άγγελος | Μυθοπλασία | 2014 | 19' | Έγχρωμη | MPEG-2 |
EX | Χαπέσιης Μιχάλης | Μυθοπλασία | 2014 | 3' | Έγχρωμη | DCP |
False notes | Μπάλλας Άγγελος | Μυθοπλασία | 2014 | 5' | Έγχρωμη | MPEG |
For eternity | Λάφη Μαρία | Μυθοπλασία | 2014 | 7’ | Έγχρωμη/Ασπρόμαυρη | DCP |
Home | Σωτηρίου Μάντυ | Μυθοπλασία | 2014 | 4’ | Έγχρωμη | MPEG |
I will | Τωμαδάκη Ελένη | Κινούμενο Σχέδιο (Animation) | 2014 | 16' | Έγχρωμη | MPEG-2 |
II | Σανίδης Eυθύμης Kosemund | Μυθοπλασία | 2014 | 16’ | Έγχρωμη | DCP |
In the hero | Παιδούλιας Θάνος | Μυθοπλασία | 2014 | 9' | Έγχρωμη | MPEG |
Lemon & Lime | 1ο ΓΕΛ ΕΔΕΣΣΑΣ , Μεγαλοβασίλη Νεφέλη | Μυθοπλασία | 2014 | 4' | Έγχρωμη | Digital video |
MAASAI | Λαγκούσης Χάρης | Μυθοπλασία | 2014 | 16’ | Έγχρωμη | DCP |
My special K | Παναγιωτάκη Στεύη | Μυθοπλασία | 2014 | 7' | Έγχρωμη | MPEG |
Number 26 | Μπαλτατζή Μελιτίνη, Ντζόκας Σεβαστιανός | Κινούμενο Σχέδιο (Animation) | 2014 | 3' | Έγχρωμη | DCP |
OCD | Βαρελά Μαριαλένα | Μυθοπλασία | 2014 | 14' | Έγχρωμη | MPEG |
Orange beat | Κοτρώνης-Βέτας Άρης | Μυθοπλασία | 2014 | 21' | Έγχρωμη | MPEG |
Out of nowhere | Μπαρούτας Παναγιώτης | Μυθοπλασία | 2014 | 8' | Έγχρωμη | MPEG-2 |
Personal responsibility | Κολοβού Γιούλη | Μυθοπλασία | 2014 | 10' | Έγχρωμη | MPEG-2 |
Postheimat | Κρυωνά Ιωάννα | Μυθοπλασία | 2014 | 23' | Έγχρωμη | AppleProRes |
Prosopon | Θωμά Θωμάς | Κινούμενο Σχέδιο (Animation) | 2014 | 5' | Έγχρωμη | DCP |
Simon says | Τσεμπερόπουλος Νίκος | Μυθοπλασία | 2014 | 13' | Έγχρωμη | AppleProRes 422 |
Sin | Δαφνή Χριστίνα-Άννα | Μυθοπλασία | 2014 | 12' | Έγχρωμη | MPEG-2 |
Soemand | Τζάφκας Γαβριήλ | Μυθοπλασία | 2014 | 15’ | Έγχρωμη | DCP |
Spectrum | Γκότσης Δημήτρης | Μυθοπλασία | 2014 | 12’ | Έγχρωμη | DCP |
Sunday | Σέρφας Βαγγέλης | Μυθοπλασία | 2014 | 15’ | Έγχρωμη | DCP |
The egg show | Κεφαλάς Μίνως | Κινούμενο Σχέδιο (Animation) | 2014 | 1' 21'' | Έγχρωμη | --- |
The Figures of Enormous Grey | Χουλιάρας Χρήστος | Μυθοπλασία | 2014 | 5' 26'' | Έγχρωμη | --- |
The guilable kiss of mr. patokos | Αποστολάκης Ευάγγελος Αλέξανδρος | Κινούμενο Σχέδιο (Animation) | 2014 | 5' | Έγχρωμη | DCP |
The noir project | Βαρδαρινός Γρηγόρης | Μυθοπλασία | 2014 | 26' | Έγχρωμη | DCP |
Unique | Μπουτεράκος Νεκτάριος | Μυθοπλασία | 2014 | 5' | Έγχρωμη | MPEG |
When I’m 64 | Βαζίκας Μιχάλης | Κινούμενο Σχέδιο (Animation) | 2014 | 3' | Έγχρωμη | MPEG-2 |
Who am I? | Βουτσινά Βαρβάρα | Μυθοπλασία | 2014 | 5' | Έγχρωμη | MPEG |
Young again | Βάρσου Ιωάννα | Κινούμενο Σχέδιο (Animation) | 2014 | 1' | Έγχρωμη | MPEG-2 |
Άκουσέ με | Δημόπουλος Ανδρόνικος Κωνσταντίνος | Μυθοπλασία | 2014 | 24’ | Έγχρωμη | DCP |
Ανταλλαγή | Κωστόπουλος Αλέξανδρος | Μυθοπλασία | 2014 | 6' | Έγχρωμη | MPEG |
Απόπνιξη | 13ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών , Λατίνης Ανδρέας, Ρόντσης Κυριάκος | Μυθοπλασία | 2014 | 12' | Έγχρωμη | Digital video |
Αρτοϊστορίες | Δημοτικό Σχολείο Δραπανιά, Κουμής Ελευθέριος | Μυθοπλασία | 2014 | 11' | Έγχρωμη | Digital video |
Ασπρόμαυρη ιστορία | Κωστογλίδης Ανδρέας | Μυθοπλασία | 2014 | 5' | Έγχρωμη | MPEG |
Βόλτα | Κυριακοπούλου Στέλλα | Μυθοπλασία | 2014 | 15’ | Έγχρωμη | DCP |
Δείπνο για λίγους | Βακάλης Νάσος | Κινούμενο Σχέδιο (Animation) | 2014 | 10' | Έγχρωμη | DCP |
Δώσε μου λίγο Ουρανό | ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας Τρικάλων, Φωτόπουλος Θωμάς | Μυθοπλασία | 2014 | 14' | Έγχρωμη | Digital video |
Είσοδος / εγγραφή
στις ταινίες μας
(απαραίτητο για την ψηφοφορία των ταινιών)
Είσοδος / εγγραφή
στη Χρυσή Ταινιοθήκη
(απαραίτητο για το σχολιασμό των ταινιών)
Αναζήτηση Ταινίας στη βάση δεδομένων
Μάθε πώς θα καταχωρήσεις ή θα διορθώσεις την ταινία σου στη μοναδική ελληνική βάση δεδομένων για τη μικρού μήκους ταινία!
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου της παρούσας βάσης δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της t-short, η οποία διαθέτει από το 2003 το δικαίωμα χρήσης του περιεχομένου από την συγγραφέα Αλίντα Δημητρίου και τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Αρχείο Ταινιών Σύνολο ταινιών 5013 (από το 1939 έως σήμερα)
Πηγές του αρχείου
1939-1992: Λεξικό ελληνικών ταινιών μικρού μήκους Αλίντας Δημητρίου
1993-σήμερα: Κατάλογοι φεστιβάλ, δημόσιες προβολές, κ.λπ., έρευνα Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης
Αν είσαι δημιουργός, γίνε μέλος μας και καταχώρησε ή διόρθωσε την ήδη καταχωρημένη ταινία σου.
Αν ενδιαφέρεσαι να μάθεις περισσότερα, στείλε μας e-mail.