| Τίτλος | Σκηνοθέτης | Κατηγορία | Έτος | Διάρκεια | Χρώμα | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τρωκτικά του μπετόν | Γκανάτσιος Αποστόλης | Μυθοπλασία | 2024 | 13' | Έγχρωμη | --- |
| ΤΣΑΪΜΑΧΑΛΑ | Παναγιωτακόπουλος Ευάγγελος | Ντοκιμαντέρ | 2024 | 11' | Έγχρωμη | --- |
| Χιονόμπαλες | Βαρδαρινός Γρηγόρης | Μυθοπλασία | 2024 | 16' | Έγχρωμη | --- |
| Χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει | Παπαθανάσης Δημήτρης, Δαρζέντα Εβελίνα | Μυθοπλασία | 2024 | 26' | Έγχρωμη | --- |
| À deux voix | Μπουζιούρη Μάρθα | Ντοκιμαντέρ | 2023 | 30' | Έγχρωμη | --- |
| A piece of liberty | Καπάκα Αντιγόνη | Μυθοπλασία | 2023 | 10' | Έγχρωμη | --- |
| Buffer Zone | Σταύρου Σάββας | Μυθοπλασία | 2023 | 17' | Έγχρωμη | --- |
| Cargo | Σερβετάς Γιώργος | Μυθοπλασία | 2023 | 12' | Έγχρωμη | --- |
| Good Girls Club: A Virginity Odyssey | Τσακαλέας Δημήτρης, Βαρτζιώτη Λήδα | Μυθοπλασία | 2023 | 17' | Έγχρωμη | |
| Honeymoon | Παπασταθόπουλος ’λκι | Μυθοπλασία | 2023 | 25' | Έγχρωμη | --- |
| Lumen | Τζούλια Ειρήνη | Ντοκιμαντέρ | 2023 | 21' | Έγχρωμη | --- |
| Midnight Skin | Μαυρής Μανώλης | Μυθοπλασία | 2023 | 40' | Έγχρωμη | 4K-UHD |
| Plantasia | Γουρζής ’γγελος | Κινούμενο Σχέδιο (Animation) | 2023 | 4' | Ασπρόμαυρη | --- |
| Stelianna | Μπλέτας Γιάννης | Ντοκιμαντέρ | 2023 | 14' | Έγχρωμη | --- |
| Super | Κούλογλου Νικόλας | Μυθοπλασία | 2023 | 20' | Ασπρόμαυρη | --- |
| The Tornado Outside | Τομάζου Μαρία | Κινούμενο Σχέδιο (Animation) | 2023 | 8' | Έγχρωμη | --- |
| Wings | Ήμελλος Φοίβος | Μυθοπλασία | 2023 | 17' | Έγχρωμη | --- |
| Womb | Σκανδάμης Θέμος | Μυθοπλασία | 2023 | 8' | Έγχρωμη | --- |
| Αερολίν | Κουκιάς-Παντελής Αλέξης | Μυθοπλασία | 2023 | 19' | Έγχρωμη | --- |
| Αθαλάσσα | Νικολάου Αργυρώ | Μυθοπλασία | 2023 | 26' | Έγχρωμη | --- |
| Αλκυονίδες | Σκούρας Αλέξανδρος | Μυθοπλασία | 2023 | 23' | Ασπρόμαυρη | --- |
| Ανορθόδοξος | Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος | Μυθοπλασία | 2023 | 23' | Έγχρωμη | --- |
| Αντιλόπη | Βούλγαρης Αλέξανδρος | Μυθοπλασία | 2023 | 10' | Έγχρωμη | --- |
| Αριζόνες | Ηλιόπουλος Γιώργος | Μυθοπλασία | 2023 | 29' | Έγχρωμη | --- |
| Αρκουδότρυπα | Ντινόπουλος Στέργιος, Παπαδάκη Χρυσιάννα | Μυθοπλασία | 2023 | 38' | Έγχρωμη | --- |
| ’σκοπη Μετακίνηση | Λεούση Νικολέτα | Μυθοπλασία | 2023 | 20' | Έγχρωμη | --- |
| Αχινός | Σολτς Αλέξανδρος | Μυθοπλασία | 2023 | 14' | Έγχρωμη | --- |
| Διάβαση | Μαυρογεώργη Κατερίνα, Τσαμάτης Αινείας | Μυθοπλασία | 2023 | 21' | Έγχρωμη | |
| Διάλεξε χέρι | Κωστόπουλος Σταύρος | Μυθοπλασία | 2023 | 15' | Έγχρωμη | --- |
| Δυόσμος | Σωτηρόπουλος Αλέξανδρος-Γεώργιος | Μυθοπλασία | 2023 | 28' | Έγχρωμη | --- |
| Εάν σου πω τις αναμνήσεις μου | Μητροδήμα Μαρία-Έλενα | Μυθοπλασία | 2023 | 26' | Έγχρωμη | --- |
| Η πολυθρόνα στο πεζοδρόμιο | Κολώνια Μαίρη | Μυθοπλασία | 2023 | 15' | Έγχρωμη | --- |
| Κυρία Νίτσα | Ράπτη Νεφέλη | Μυθοπλασία | 2023 | 17' | Έγχρωμη | --- |
| Μωβ | Καπράλου Τζο | Μυθοπλασία | 2023 | 17' | Έγχρωμη | --- |
| Νεκρή ζώνη | Παναγή Ιωάννης | Ντοκιμαντέρ | 2023 | 17' | Έγχρωμη | --- |
| Ο τελευταίος νομάς | Φερεντίνος Φίλιππος | Ντοκιμαντέρ | 2023 | 20' | Έγχρωμη | --- |
| Παλίρροια | Μπουγιούκος Γιώργος | Μυθοπλασία | 2023 | 16' | Έγχρωμη | --- |
| Τα περιστέρια αρρωσταίνουν όταν η πόλη φλέγεται | Μαρκουλάκης Σταύρος | Μυθοπλασία | 2023 | 21' | Έγχρωμη | --- |
| Τείχη | Σαρρής Χρήστος | Ντοκιμαντέρ | 2023 | 12' | Έγχρωμη | --- |
| Τέλη Αυγούστου | Κατσά Αντζελίκα | Μυθοπλασία | 2023 | 17' | Ασπρόμαυρη | --- |
| Το καλοκαίρι που παρατήρησα για πρώτη φορά τον ήλιο να δύει | Τζιώλας Αστέρης | Μυθοπλασία | 2023 | 22' | Έγχρωμη | --- |
| Φοίβη | Σουμέλη Βαγγελιώ | Μυθοπλασία | 2023 | 15' | Έγχρωμη | --- |
| Χρυσά Βαστά | Κοντογιάννης Φοίβος | Μυθοπλασία | 2023 | 15' | Έγχρωμη | --- |
| Airhostess-737 | Νεοφώτιστος Θανάσης | Μυθοπλασία | 2022 | 17' | Έγχρωμη | --- |
| DO NOTHING | Φουράκη Μαρία | Ντοκιμαντέρ | 2022 | 25' | Έγχρωμη | --- |
| KIDDO | Κί΅ωνας Μιχάλης | Μυθοπλασία | 2022 | 12' | Έγχρωμη | |
| Kάκτος | Ζούρας Δημήτρης | Μυθοπλασία | 2022 | 20' | Έγχρωμη | --- |
| Meetings | Χατζημιχαηλίδης Κυριάκος | Μυθοπλασία | 2022 | 20' | Έγχρωμη | 2K DCI SCOPE |
| Αναμνήσεις μιας εφηβικής καταιγίδας | Γεωργοβασίλη Σοφία | Μυθοπλασία | 2022 | 14' | Έγχρωμη | --- |
| Βρήκε τρόπο να ξεφύγει | Κάππα Βασιλική | Κινούμενο Σχέδιο (Animation) | 2022 | 6' | Έγχρωμη | --- |
Είσοδος / εγγραφή
στις ταινίες μας
(απαραίτητο για την ψηφοφορία των ταινιών)
Είσοδος / εγγραφή
στη Χρυσή Ταινιοθήκη
(απαραίτητο για το σχολιασμό των ταινιών)
Αναζήτηση Ταινίας στη βάση δεδομένων
Μάθε πώς θα καταχωρήσεις ή θα διορθώσεις την ταινία σου στη μοναδική ελληνική βάση δεδομένων για τη μικρού μήκους ταινία!
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου της παρούσας βάσης δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της t-short, η οποία διαθέτει από το 2003 το δικαίωμα χρήσης του περιεχομένου από την συγγραφέα Αλίντα Δημητρίου και τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Αρχείο Ταινιών Σύνολο ταινιών 5255 (από το 1939 έως σήμερα)
Πηγές του αρχείου
1939-1992: Λεξικό ελληνικών ταινιών μικρού μήκους Αλίντας Δημητρίου
1993-σήμερα: Κατάλογοι φεστιβάλ, δημόσιες προβολές, κ.λπ., έρευνα Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης
Αν είσαι δημιουργός, γίνε μέλος μας και καταχώρησε ή διόρθωσε την ήδη καταχωρημένη ταινία σου.
Αν ενδιαφέρεσαι να μάθεις περισσότερα, στείλε μας e-mail.





































